Α' Κατηγορια Βοιωτιας
- Aποτελεσματα 5ης Αγωνιστικης
- ΑΟ Μαυρομματιου - ΑΟ Θηβα 2-2
- ΠΑΣ Κιθαιρων - Κυπαρισσος Αντικυρας 0-3
- Ελλοπιακος - ΠΑΟ Κοκκινου 4-2
- Παναλιαρτος - Νικη Λαφυστιου 4-0
- Ενωση Ασπρα Σπιτια Αντικυρα - ΑΟ Ελικωνας Δομβραινας 6-1
η Βαθμολογια σε 5 Αγωνες
1. Κυπαρισσος Αντικυρας 15 15-1
2. Ενωση Ασπρα Σπιτια Αντικυρα 12 13-6
3. ΠΑΟ Κοκκινου 10 7-6
3. ΠΑΟ Κοκκινου 10 7-6
4. Ελλοπιακος 8 11-8
5. ΑΠΟ Παναλιαρτος 7 10-7
6. ΑΟ Θηβα 7 6-3
6. ΑΟ Θηβα 7 6-3
7. ΑΟ Μαυρομματιου 2* 4-7
8. ΠΑΣ Κιθαιρων Καπαρελλιου 2 3-8
9. Νικη Λαφυστιου 1* 4-14
10. Ελικωνας Δομβραινας 1 3-16
8. ΠΑΣ Κιθαιρων Καπαρελλιου 2 3-8
9. Νικη Λαφυστιου 1* 4-14
10. Ελικωνας Δομβραινας 1 3-16
*** ο Αναβληθεντας Αγωνας Νικη Λαφυστιου - ΑΟ Μαυρομματιου της 1ης Αγωνιστικης θα διεξαχθει το Σαββατο 30 Οκτωβριου στο Ενωσιακο Γηπεδο του Αγιου Σπυριδωνα
- Β' Κατηγορια Βοιωτιας 2ος Ομιλος
- Αποτελεσματα 2ης Αγωνιστικικης Σαββατο 23 Οκτωβριου
- Δαφνη Ερυθρων - Α.Σ Παμβαγιακος 3-1
- Απολλων Ακραιφνιου - Ελπιδες Αλιαρτου 7-0
- Επαμεινωνδας Λευκτρων - Ιωνικος Αστερας Θηβας 0-1
Β' Κατηγοριας Βοιωτιας 2ος Ομιλος
η Βαθμολογια σε 1 Αγωνα
1. ΑΕΣ Ελεωνας 3 5-0
2. Επαμεινωνδας Λευκτρων 3 3-0
3. ΑΕ Δηλεσιου 3 3-0
4. ΑΕ Σκουρτων 3 2-0
5. ΠΑΣ Οινοφυτων 3 2-1
6. Δαφνη Ερυθρων 1 4-4
7. Ιωνικος Αστερας Θηβας 1 4-4
8. Απολλων Ακραιφνιου 0 1-2
9. Α.Σ Λεονταριου 0 0-2
10. Δοξα Μουρικιου 0 0-3
11. Α.Σ Παμβαγιακος 0 0-3
12. Ελπιδες Αλιαρτου 0 0-5
η Βαθμολογια σε 1 Αγωνα
1. ΑΕΣ Ελεωνας 3 5-0
2. Επαμεινωνδας Λευκτρων 3 3-0
3. ΑΕ Δηλεσιου 3 3-0
4. ΑΕ Σκουρτων 3 2-0
5. ΠΑΣ Οινοφυτων 3 2-1
6. Δαφνη Ερυθρων 1 4-4
7. Ιωνικος Αστερας Θηβας 1 4-4
8. Απολλων Ακραιφνιου 0 1-2
9. Α.Σ Λεονταριου 0 0-2
10. Δοξα Μουρικιου 0 0-3
11. Α.Σ Παμβαγιακος 0 0-3
12. Ελπιδες Αλιαρτου 0 0-5
Δεν υπάρχουν σχόλια: