της COSTA NAVARINO και των ομάδων
της ΑΟ ΠΥΛΟΥ, ΑΟ ΜΕΘΩΝΗΣ και ΑΟ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ και θα διεξαχθεί
από την 1 Απριλίου έως τις 4 Απριλίου.
3o ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ Κ 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕΥΤΕΡΑ 02/04/2018 ΠΡΩΙ | ||||||
Όμιλος | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑ | Α΄Ομάδα | Β΄Ομάδα | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΓΗΠΕΔΟ | Ώρα |
Α | G7 | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ | ΜΕΘΩΝΗ | 5Χ5 | 09:00 | |
Α | G8 | ΘΗΒΑ | ΤΟΡΝΕΙΝΤΟΣ 1 | 5Χ5 | 10:00 | |
Β | G9 | Α.Ο.Π.Κ ΠΑΤΙΣΤΑ | ΤΟΡΝΕΙΝΤΟΣ 2 | 5Χ5 | 11:00 | |
Β | G22 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ | 5Χ5 | 12:00 | |
ΔΕΥΤΕΡΑ 02/04/2018 ΑΠΟΓΕΥΜΑ
| ||||||
Όμιλος | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑ | Α΄Ομάδα | Β΄Ομάδα | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΓΗΠΕΔΟ | Ώρα |
Α | G13 | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ | ΘΗΒΑ | 5Χ5 | 18:00 | |
Α | G14 | ΜΕΘΩΝΗ | ΤΟΡΝΕΙΝΤΟΣ 1 | 5Χ5 | 17:00 | |
Β | G15 | ΤΟΡΝΕΙΝΤΟΣ 2 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | 5Χ5 | 19:00 | |
Β | G16 | ΠΑΤΙΣΤΑ | ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ | 5Χ5 | 20:00 | |
ΤΡΙΤΗ 03/04/2018 ΠΡΩΙ | ||||||
Όμιλος | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑ | Α΄Ομάδα | Β΄Ομάδα | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΓΗΠΕΔΟ | Ώρα |
Α | G4 | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ | ΤΟΡΝΕΙΝΤΟΣ 1 | 5Χ5 | 09:00 | |
Α | G5 | ΜΕΘΩΝΗ | ΘΗΒΑ | 5Χ5 | 10:00 | |
Β | G6 | ΤΟΡΝΕΙΝΤΟΣ 2 | ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ | 5Χ5 | 11:00 | |
Β | G19 | ΠΑΤΙΣΤΑ | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | 5Χ5 | 12:00 | |
ΤΕΤΑΡΤΗ 04/04/2018 ΠΡΩΙ
| ||||||
Όμιλος | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑ | Α΄Ομάδα | Β΄Ομάδα | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΓΗΠΕΔΟ | Ώρα |
Α | G10 | 4η Α ΟΜΙΛΟΥ | 3η Β ΟΜΙΛΟΥ | 5Χ5 | ||
Α | G11 | 3η Α ΟΜΙΛΟΥ | 4η Β ΟΜΙΛΟΥ | 5Χ5 | ||
Α | G12 | 1η Α ΟΜΙΛΟΥ | 2η Β ΟΜΙΛΟΥ | 5Χ5 | ||
Β | G28 | 2η Α ΟΜΙΛΟΥ | 1η Β ΟΜΙΛΟΥ | 5Χ5 | ||
ΤΕΤΑΡΤΗ 04/04/2018 ΑΠΟΓΕΥΜΑ
| ||||||
ΘΕΣΕΙΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑ | Α΄Ομάδα | Β΄Ομάδα | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΓΗΠΕΔΟ | Ώρα |
G31 | ΧΑΜΕΝΟΣ G10-G11,ΘΕΣΕΙΣ 7-8 | ΧΑΜΕΝΟΣ G10-G11 ΘΕΣΕΙΣ 7-8 | 5Χ5 | |||
G32 | ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΣ G10,G11 ΘΕΣΕΙΣ 5-6 | ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΣ G10,G11 ΘΕΣΕΙΣ 5-6 | 5Χ5 | |||
G33 | ΧΑΜΕΝΟΣ G12,G 28 ΘΕΣΕΙΣ 3-4 | ΧΑΜΕΝΟΣ G12,G 28 ΘΕΣΕΙΣ 3-4 | 5Χ5 | |||
G34 | ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΣ G12,G28 ΘΕΣΕΙΣ 1-2 | ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΣ G12,G28 ΘΕΣΕΙΣ 1-2 | 5Χ5 | |||
3o ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ Κ 13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕΥΤΕΡΑ 02/04/2018 ΠΡΩΙ | ||||||
Όμιλος | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑ | Α΄Ομάδα | Β΄Ομάδα | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΓΗΠΕΔΟ | Ώρα |
Α | G7 | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ | ΜΕΘΩΝΗ | 12:00 | |
Α | G8 | ΜΕΘΩΝΗ | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | ΜΕΘΩΝΗ | 10:00 | |
Β | G9 | ΤΟΡΝΕΙΝΤΟΣ | ΘΗΒΑ | ΧΩΡΑ | 10:00 | |
Β | ΡΕΠΟ ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ | |||||
ΔΕΥΤΕΡΑ 02/04/2018 ΑΠΟΓΕΥΜΑ
| ||||||
Όμιλος | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑ | Α΄Ομάδα | Β΄Ομάδα | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΓΗΠΕΔΟ | Ώρα |
Α | G13 | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ | ΜΕΘΩΝΗ | ΜΕΘΩΝΗ | 18:00 | |
Α | G14 | ΑΙΑΝΤΑΣ | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | ΠΥΛΟΣ | 19:00 | |
Β | G15 | ΘΗΒΑ | ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ | ΧΩΡΑ | 17:30 | |
Β | ΡΕΠΟ ΤΟΡΝΕΙΝΤΟΣ | |||||
ΤΡΙΤΗ 03/04/2018 ΠΡΩΙ
| ||||||
Όμιλος | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑ | Α΄Ομάδα | Β΄Ομάδα | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΓΗΠΕΔΟ | Ώρα |
Α | G4 | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | ΜΕΘΩΝΗ | 11:00 | |
Α | G5 | ΑΙΑΝΤΑΣ | ΜΕΘΩΝΗ | ΜΕΘΩΝΗ | 10:00 | |
Β | G6 | ΤΟΡΝΕΙΝΤΟΣ | ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ | ΧΩΡΑ | 12:00 | |
Β | ΡΕΠΟ ΘΗΒΑ | |||||
ΤΕΤΑΡΤΗ 04/04/2018 ΠΡΩΙ
| ||||||
Όμιλος | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑ | Α΄Ομάδα | Β΄Ομάδα | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΓΗΠΕΔΟ | Ώρα |
Α | G10 | 4η Α ΟΜΙΛΟΥ | 3η Β ΟΜΙΛΟΥ | |||
Α | G12 | 1η Α ΟΜΙΛΟΥ | 2η Β ΟΜΙΛΟΥ | |||
Β | G28 | 2η Α ΟΜΙΛΟΥ | 1η Β ΟΜΙΛΟΥ | |||
ΤΕΤΑΡΤΗ 04/04/2018 ΑΠΟΓΕΥΜΑ
| ||||||
ΘΕΣΕΙΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑ | Α΄Ομάδα | Β΄Ομάδα | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΓΗΠΕΔΟ | Ώρα |
G32 | ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΣ G10 ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΤΟΥ Α ΟΜΙΛΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 5-6 | ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΣ G10 ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΤΟΥ Α ΟΜΙΛΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 5-6 | ||||
G33 | ΧΑΜΕΝΟΣ G12,G 28 ΘΕΣΕΙΣ 3-4 | ΧΑΜΕΝΟΣ G12,G 28 ΘΕΣΕΙΣ 3-4 | ||||
G34 | ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΣ G12,G28 ΘΕΣΕΙΣ 1-2 | ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΣ G12,G28 ΘΕΣΕΙΣ 1-2 | ||||
3o ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ Κ 15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕΥΤΕΡΑ 02/04/2018 ΠΡΩΙ | ||||||
Όμιλος | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑ | Α΄Ομάδα | Β΄Ομάδα | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΓΗΠΕΔΟ | Ώρα |
Α | G7 | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΜΕΘΩΝΗ | 09:00 | |
Α | G8 | ΑΙΑΝΤΑΣ | ΠΑΤΙΣΤΑ | ΜΕΘΩΝΗ | 11:00 | |
Β | G9 | ΧΩΡΑ | ΘΗΒΑ | ΧΩΡΑ | 11:00 | |
Β | ΡΕΠΟ ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ | |||||
ΔΕΥΤΕΡΑ 02/04/2018 ΑΠΟΓΕΥΜΑ
| ||||||
Όμιλος | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑ | Α΄Ομάδα | Β΄Ομάδα | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΓΗΠΕΔΟ | Ώρα |
Α | G13 | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ | ΠΑΤΙΣΤΑ | ΜΕΘΩΝΗ | 17:00 | |
Α | G14 | ΑΙΑΝΤΑΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΠΥΛΟΣ | 18:00 | |
Β | G15 | ΧΩΡΑ | ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ | ΧΩΡΑ | 18:30 | |
Β | ΡΕΠΟ ΘΗΒΑ | |||||
ΤΡΙΤΗ 03/04/2018 ΠΡΩΙ
| ||||||
Όμιλος | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑ | Α΄Ομάδα | Β΄Ομάδα | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΓΗΠΕΔΟ | Ώρα |
Α | G4 | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ | ΜΕΘΩΝΗ | 09:00 | |
Α | G5 | ΠΑΤΙΣΤΑ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΜΕΘΩΝΗ | 12:00 | |
Β | G6 | ΘΗΒΑ | ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ | ΧΩΡΑ | 11:00 | |
Β | ΡΕΠΟ ΧΩΡΑ | |||||
ΤΕΤΑΡΤΗ 04/04/2018 ΠΡΩΙ
| ||||||
Όμιλος | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑ | Α΄Ομάδα | Β΄Ομάδα | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΓΗΠΕΔΟ | Ώρα |
Α | G10 | 4η Α ΟΜΙΛΟΥ | 3η Β ΟΜΙΛΟΥ | |||
Α | G12 | 1η Α ΟΜΙΛΟΥ | 2η Β ΟΜΙΛΟΥ | |||
Β | G28 | 2η Α ΟΜΙΛΟΥ | 1η Β ΟΜΙΛΟΥ | |||
ΤΕΤΑΡΤΗ 04/04/2018 ΑΠΟΓΕΥΜΑ
| ||||||
ΘΕΣΕΙΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑ | Α΄Ομάδα | Β΄Ομάδα | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΓΗΠΕΔΟ | Ώρα |
G32 | ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΣ G10 ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΤΟΥ Α ΟΜΙΛΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 5-6 | ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΣ G10 ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΤΟΥ Α ΟΜΙΛΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 5-6 | ||||
G33 | ΧΑΜΕΝΟΣ G12,G 28 ΘΕΣΕΙΣ 3-4 | ΧΑΜΕΝΟΣ G12,G 28 ΘΕΣΕΙΣ 3-4 | ||||
G34 | ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΣ G12,G28 ΘΕΣΕΙΣ 1-2 | ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΣ G12,G28 ΘΕΣΕΙΣ 1-2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια: